Hebei Mutian Solar Energy Technology Development Co., Ltd. es uno de los fabricantes y proveedores más confiables de inversores trifásicos -deye en China y también admite un servicio personalizado. Bienvenido a comprar un inversor trifásico -deye avanzado en existencia en nuestra fábrica.
Introducción de la empresa
Desarrollo de tecnología solar Co., Ltd. de Hebei Mutian
Con 25 años de experiencia en la industria, Mutian se especializa en soluciones de sistemas de energía solar y brinda servicios de diseño personalizados gratuitos para satisfacer las necesidades locales.
Mutian ofrece inversores con seguidores MPPT duales, eficiencias de hasta el 98,6 % y sólidas características de seguridad como efecto anti-isla y protección IP65. La empresa se centra en la precisión técnica, garantizando un amplio rango de voltaje (200-1000 V MPPT) y el cumplimiento de los estándares internacionales, y ofrece una garantía de 5 años. Se confía en Mutian por sus sistemas de energía solar confiables y eficientes, que combinan tecnología de energía renovable con tecnología avanzada.
Servicio y soporte postventa--Inversor trifásico-Deye
Su relación con nosotros no termina después de la instalación. Ofrecemos uno de los paquetes posventa-más completos del sector.
Garantía completa del sistema por 10 años
Paneles, inversores, montaje y cableado: todo cubierto durante 10 años. Los paneles en sí suelen durar 25+ años y garantizamos su rendimiento.
Servicio de reemplazo rápido
Si algún componente falla, mantenemos stock local. Un técnico le entregará una pieza de repuesto en un plazo de 48 horas: su tiempo de inactividad se minimiza.
Línea de ayuda técnica 24 horas al día, 7 días a la semana
Si necesita ayuda después de las 10 p. m., nuestro equipo de atención al cliente puede ayudarlo por teléfono, correo electrónico y a través de nuestro-sistema de chat en línea. Podemos ayudarte en tu idioma vía-en línea y por teléfono rápidamente.
Capacitación gratuita para clientes
Le mostramos cómo leer su panel de control, comprender su factura de servicios públicos y detectar señales tempranas de caída del rendimiento. Tú mantienes el control.
Consejos de actualización de por vida
Cuando estén disponibles paneles nuevos y más eficientes o inversores más inteligentes, le brindaremos consejos honestos sobre si vale la pena actualizarlos. Sin presiones en las ventas, solo asociación.
Parámetros técnicos-Deye inversor trifásico-
| Modelo | DOM-40K-G04 | DOM-45K-G04 | DOM-50K-G04 |
| Fecha de entrada de cadena fotovoltaica | |||
| Máx. Potencia de entrada fotovoltaica (kW) | 52 | 58.5 | 65 |
| Máx. Voltaje de entrada fotovoltaico (V) | 1100 | ||
| Voltaje de arranque-(V) | 250 | ||
| Rango de voltaje MPPT (V) | 200-1000 | ||
| Tensión nominal de entrada fotovoltaica (V) | 600 | ||
| Máx. Corriente de cortocircuito de entrada (A) | 60+60+60 | 60+60+60+60 | |
| Máx. Corriente de entrada fotovoltaica operativa (A) | 40+40+40 | 40+40+40+40 | |
| No. de rastreadores MPPT/No. de cadenas por rastreadores MPPT | 3/3+3+3 | 4/3+3+3+3 | |
| Lado de salida de CA | |||
| Potencia activa de salida de CA nominal (kW) | 40 | 45 | 50 |
| Máx. Potencia aparente de salida de CA (kVA) | 44 | 49.5 | 55 |
| Corriente nominal de salida CA (A) | 60.6/58 | 68.2/65.2 | 75.8/72.5 |
| Máx. Corriente de salida CA (A) | 66.7/63.8 | 75/71.7 | 83.3/79.7 |
| Tensión/rango de salida nominal (V) | 220/380V, 230/400V 0,85Un-1,1Un | ||
| Formulario de conexión a la red | 3L/N/PE | ||
| Frecuencia/rango de red de salida nominal (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||
| Rango de ajuste del factor de potencia | 0,8 conduciendo a 0,8 retrasado | ||
| Distorsión armónica actual total THDi | <3% | ||
| Corriente de inyección CC | <0.5% | ||
| Eficiencia | |||
| Máx. Eficiencia | 98.70% | ||
| Eficiencia del euro | 98.10% | ||
| Eficiencia MPPT | >99% | ||
| Protección de equipos | |||
| Protección de polaridad inversa de CC | Sí | ||
| Protección contra sobrecorriente de salida de CA | Sí | ||
| Protección contra sobretensión de salida de CA | Sí | ||
| Protección contra cortocircuitos de salida de CA | Sí | ||
| Protección térmica | Sí | ||
| Detección de impedancia de aislamiento | Sí | ||
| Monitoreo de componentes de CC | Sí | ||
| Interruptor de circuito por falla de arco (AFCI) | Opcional | ||
| Protección anti-isla | Sí | ||
| Detección de corriente residual | Sí | ||
| Nivel de protección contra sobretensiones | TIPO II (CC), TIPO II (CA) | ||
| Interruptor CC | Sí | ||
| Interfaz | |||
| Interfaz de comunicación | RS485/RS232 | ||
| Modo de supervisión | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcional) | ||
| Datos Generales | |||
| Rango de temperatura de funcionamiento (grados) | -25 to +60℃, >Reducción de potencia de 45 grados | ||
| Humedad ambiental permitida | 0~100% | ||
| Altitud permitida (m) | 4000m | ||
| Ruido (dB) | <65 | ||
| Clasificación de protección de ingreso (IP) | IP 65 | ||
| Topología del inversor | No-aislado | ||









Etiqueta: deye inversor trifásico-, China deye inversor trifásico-fabricantes, proveedores, fábrica, híbrido solar fuera de la redSistema de energía solar











